返回

python-从Pyton列表中弹出项

发布时间:2022-06-27 11:46:06 283
# node.js

我正在尝试从特定索引的文件中读取数据。下面是我的数据文件:

    0   0.0059354815313768  0.000109666861931809    4.67297178729149e-05    0.000160593629759828    0.000168765983816203    -0.000765457065098833   0.00016954367366598 -0.000896216443068046
                8.84340630105375e-05    -0.000806599134746562   9.66412191662254e-05    -0.000594335738040393   9.97797970531479e-05    -0.000776672378019102   0.000104484051853338    -0.00037679703419165
                0.000136658717590808    -4.24542414892004e-05   0.000139512141898828    4.25266038193676e-05
            4.67297178729152e-05    0.000160593629759827    0.00171456842730497 0.000244387876368579    3.95872458127899e-05    0.000549470218163273    3.95124317356194e-05    0.000396071811716728
                6.76374591217411e-06    0.000911714404232275    5.97421417688463e-06    0.0010418471458712  7.40243134312708e-06    0.000880317979788259    6.94988013164954e-06    0.000914870057800746
                2.12451471197982e-06    0.0113204110742374  3.58016375137567e-06    0.0068532037017034
            0.000168765983816201    -0.000765457065098838   3.95872458127896e-05    0.00054947021816327 0.00268531364241134 0.000336083558612973    0.00213554284005166 0.00041668723685035
                0.00122205093473416 0.000713019213306567    0.00102963798698759 0.000886931188535457    0.00134939474426523 0.000673040527745165    0.00106629583922443 0.000856656883995483
                0.000174600375391735    -0.00101458891746398    0.000176751528830926    -0.000835055027366164
            0.000169543673665977    -0.000896216443068051   3.95124317356182e-05    0.000396071811716731    0.00213554284005162 0.000416687236850358    0.0026274823753699  0.000347884080636923
                0.00121513312244216 0.000721454840616993    0.00103443726747793 0.00089012515670382 0.00138049750968906 0.000679664528600061    0.00108122675428175 0.000857707340670589
                0.000176370655082399    -0.00119888351980146    0.00017843212484676 -0.00100859237047894
            8.8434063010537e-05 -0.000806599134746564   6.7637459121741e-06 0.000911714404232244    0.00122205093473417 0.000713019213306564    0.00121513312244218 0.000721454840616994
                0.00161528101083754 0.000525835395132344    0.00105239630338409 0.000842060286841389    0.00114005280222462 0.000784207466648198    0.000985927079741193    0.000909407119613568
                0.000188888625723982    -0.00104447946334395    0.00016442352544551 -0.00106250321833944
            9.66412191662244e-05    -0.000594335738040413   5.97421417688425e-06    0.00104184714587131 0.00102963798698761 0.000886931188535419    0.00103443726747798 0.000890125156703789
                0.00105239630338409 0.000842060286841377    0.001326203569656   0.000707420164985209    0.0010575872373041  0.000897760633611555    0.00104061487424227 0.000924477823703605
                0.00020757083160861 -0.00104894330468426    0.000182159277017717    -0.00102285606241585
            9.97797970531472e-05    -0.000776672378019083   7.40243134312699e-06    0.000880317979788228    0.00134939474426522 0.000673040527745168    0.00138049750968907 0.000679664528600056
                0.0011400528022246  0.000784207466648207    0.00105758723730406 0.000897760633611589    0.00187242423399194 0.000513944395430938    0.00118866237033154 0.000814657593293976
                0.000178193538421849    -0.00118684493056667    0.000207073979231084    -0.000823538292979078
            0.000104484051853338    -0.000376797034191665   6.94988013164965e-06    0.000914870057800736    0.00106629583922447 0.000856656883995492    0.00108122675428176 0.000857707340670607
                0.000985927079741229    0.000909407119613561    0.00104061487424231 0.000924477823703606    0.00118866237033158 0.00081465759329399 0.00134793219678393 0.000726625154350818
                0.000188901980561728    -0.00119333088670392    0.00021723992380567 -0.000862440916189076
            0.000136658717590807    -4.24542414891997e-05   2.12451471197981e-06    0.0113204110742375  0.000174600375391736    -0.00101458891746395    0.000176370655082402    -0.00119888351980148
                0.000188888625723974    -0.00104447946334396    0.000207570831608611    -0.00104894330468428    0.000178193538421849    -0.00118684493056667    0.000188901980561727    -0.00119333088670392
                0.0292036040205001  0.00013106720717968 0.0287365948272195  0.000132376681415523
            0.000139512141898827    4.25266038193677e-05    3.58016375137567e-06    0.00685320370170336 0.000176751528830928    -0.000835055027366141   0.000178432124846762    -0.00100859237047897
                0.000164423525445499    -0.00106250321833949    0.000182159277017717    -0.00102285606241587    0.000207073979231085    -0.00082353829297906    0.000217239923805673    -0.000862440916189057
                0.0287365948272195  0.000132376681415523    0.0331306506801942  9.65392179788307e-05
1e-07   0.0059354815313768  0.000109666861931809    4.67297178729149e-05    0.000160593629759828    0.000168765983816203    -0.000765457065098833   0.00016954367366598 -0.000896216443068046
                8.84340630105375e-05    -0.000806599134746562   9.66412191662254e-05    -0.000594335738040393   9.97797970531479e-05    -0.000776672378019102   0.000104484051853338    -0.00037679703419165
                0.000136658717590808    -4.24542414892004e-05   0.000139512141898828    4.25266038193676e-05
            4.67297178729152e-05    0.000160593629759827    0.00171456842730497 0.000244387876368579    3.95872458127899e-05    0.000549470218163273    3.95124317356194e-05    0.000396071811716728
                6.76374591217411e-06    0.000911714404232275    5.97421417688463e-06    0.0010418471458712  7.40243134312708e-06    0.000880317979788259    6.94988013164954e-06    0.000914870057800746
                2.12451471197982e-06    0.0113204110742374  3.58016375137567e-06    0.0068532037017034
            0.000168765983816201    -0.000765457065098838   3.95872458127896e-05    0.00054947021816327 0.00268531364241134 0.000336083558612973    0.00213554284005166 0.00041668723685035
                0.00122205093473416 0.000713019213306567    0.00102963798698759 0.000886931188535457    0.00134939474426523 0.000673040527745165    0.00106629583922443 0.000856656883995483
                0.000174600375391735    -0.00101458891746398    0.000176751528830926    -0.000835055027366164
            0.000169543673665977    -0.000896216443068051   3.95124317356182e-05    0.000396071811716731    0.00213554284005162 0.000416687236850358    0.0026274823753699  0.000347884080636923
                0.00121513312244216 0.000721454840616993    0.00103443726747793 0.00089012515670382 0.00138049750968906 0.000679664528600061    0.00108122675428175 0.000857707340670589
                0.000176370655082399    -0.00119888351980146    0.00017843212484676 -0.00100859237047894
            8.8434063010537e-05 -0.000806599134746564   6.7637459121741e-06 0.000911714404232244    0.00122205093473417 0.000713019213306564    0.00121513312244218 0.000721454840616994
                0.00161528101083754 0.000525835395132344    0.00105239630338409 0.000842060286841389    0.00114005280222462 0.000784207466648198    0.000985927079741193    0.000909407119613568
                0.000188888625723982    -0.00104447946334395    0.00016442352544551 -0.00106250321833944
            9.66412191662244e-05    -0.000594335738040413   5.97421417688425e-06    0.00104184714587131 0.00102963798698761 0.000886931188535419    0.00103443726747798 0.000890125156703789
                0.00105239630338409 0.000842060286841377    0.001326203569656   0.000707420164985209    0.0010575872373041  0.000897760633611555    0.00104061487424227 0.000924477823703605
                0.00020757083160861 -0.00104894330468426    0.000182159277017717    -0.00102285606241585
            9.97797970531472e-05    -0.000776672378019083   7.40243134312699e-06    0.000880317979788228    0.00134939474426522 0.000673040527745168    0.00138049750968907 0.000679664528600056
                0.0011400528022246  0.000784207466648207    0.00105758723730406 0.000897760633611589    0.00187242423399194 0.000513944395430938    0.00118866237033154 0.000814657593293976
                0.000178193538421849    -0.00118684493056667    0.000207073979231084    -0.000823538292979078
            0.000104484051853338    -0.000376797034191665   6.94988013164965e-06    0.000914870057800736    0.00106629583922447 0.000856656883995492    0.00108122675428176 0.000857707340670607
                0.000985927079741229    0.000909407119613561    0.00104061487424231 0.000924477823703606    0.00118866237033158 0.00081465759329399 0.00134793219678393 0.000726625154350818
                0.000188901980561728    -0.00119333088670392    0.00021723992380567 -0.000862440916189076
            0.000136658717590807    -4.24542414891997e-05   2.12451471197981e-06    0.0113204110742375  0.000174600375391736    -0.00101458891746395    0.000176370655082402    -0.00119888351980148
                0.000188888625723974    -0.00104447946334396    0.000207570831608611    -0.00104894330468428    0.000178193538421849    -0.00118684493056667    0.000188901980561727    -0.00119333088670392
                0.0292036040205001  0.00013106720717968 0.0287365948272195  0.000132376681415523
            0.000139512141898827    4.25266038193677e-05    3.58016375137567e-06    0.00685320370170336 0.000176751528830928    -0.000835055027366141   0.000178432124846762    -0.00100859237047897
                0.000164423525445499    -0.00106250321833949    0.000182159277017717    -0.00102285606241587    0.000207073979231085    -0.00082353829297906    0.000217239923805673    -0.000862440916189057
                0.0287365948272195  0.000132376681415523    0.0331306506801942  9.65392179788307e-05
1.20226443461741e-07    0.00593548153136993 0.000134002335569027    4.67297178728227e-05    0.000201020108334994    0.000168765983830957    -0.000906103456317604   0.000169543673683114    -0.00105530862892296
                8.84340630214578e-05    -0.000946647708729123   9.66412191757951e-05    -0.000695374101311705   9.97797970645736e-05    -0.000908660442175621   0.000104484051861506    -0.000436236652636959
                0.000136658717589832    -4.01726077138026e-05   0.000139512141897964    3.83136488919255e-05
            4.67297178728235e-05    0.000201020108334992    0.00171456842729761 0.000296282133794863    3.95872458121789e-05    0.00062134867056155 3.9512431734964e-05 0.000465476474410167
                6.76374591187743e-06    0.0011125625090557  5.974214176615e-06  0.00126616793556691 7.40243134276751e-06    0.00105909982151645 6.949880131321e-06  0.00111248963092863
                2.12451472823873e-06    0.0134893738627017  3.58016376087866e-06    0.00815819779231731
            0.000168765983830956    -0.000906103456317663   3.9587245812179e-05 0.000621348670561508    0.00268531364233186 0.000404742419081651    0.00213554283997635 0.000503836262567372
                0.00122205093467934 0.00085911610919532 0.00102963798694003 0.00106872818730672 0.00134939474420374 0.000813332792332024    0.00106629583917389 0.00103395172149221
                0.00017460037542875 -0.00117457585539586    0.00017675152886097 -0.000956372260360909
            0.000169543673683115    -0.00105530862892286    3.95124317349638e-05    0.000465476474410184    0.00213554283997636 0.000503836262567406    0.00262748237528936 0.000419607287111166
                0.00121513312238707 0.000869696839969588    0.00103443726742995 0.00107278421508051 0.00138049750962711 0.00081815705033235 0.00108122675423057 0.00103422165525299
                0.000176370655122171    -0.00136388369470928    0.00017843212487896 -0.00113465929802972
            8.84340630214588e-05    -0.000946647708729149   6.76374591187748e-06    0.00111256250905565 0.00122205093467931 0.000859116109195332    0.0012151331223871  0.000869696839969616
                0.00161528101077338 0.000634221760778822    0.00105239630333509 0.00101568969387057 0.00114005280217149 0.000945880339505582    0.000985927079695119    0.00109630387268736
                0.000188888625762499    -0.00121310547121601    0.000164423525478584    -0.00121905408634225
            9.66412191757974e-05    -0.000695374101311845   5.97421417661523e-06    0.00126616793556685 0.00102963798694009 0.00106872818730664 0.00103443726742994 0.00107278421508057
                0.00105239630333515 0.00101568969387052 0.00132620356959528 0.00085285340405784 0.00105758723725505 0.00108172062715052 0.00104061487419448 0.00111230719961047
                0.000207570831650819    -0.00122566294528988    0.00018215927705359 -0.00118648816942129
            9.97797970645732e-05    -0.000908660442175759   7.40243134276773e-06    0.0010590998215162  0.00134939474420376 0.000813332792331979    0.0013804975096271  0.000818157050332311
                0.00114005280217153 0.0009458803395055  0.00105758723725504 0.00108172062715056 0.00187242423391717 0.000619139907427815    0.00118866237027606 0.000980778360903225
                0.000178193538465338    -0.00138568032797464    0.000207073979264733    -0.000960827589787494
            0.000104484051861506    -0.000436236652636837   6.94988013132072e-06    0.00111248963092858 0.00106629583917389 0.00103395172149224 0.00108122675423053 0.00103422165525301
                0.000985927079695071    0.00109630387268738 0.00104061487419443 0.00111230719961051 0.001188662370276   0.000980778360903274    0.00134793219672212 0.000874329175973973
                0.000188901980606835    -0.00139461377373183    0.000217239923840837    -0.00100430208001932
            0.000136658717589832    -4.01726077138e-05  2.12451472823876e-06    0.0134893738627013  0.000174600375428753    -0.00117457585539575    0.000176370655122171    -0.00136388369470926
                0.000188888625762495    -0.00121310547121595    0.000207570831650817    -0.00122566294528974    0.000178193538465336    -0.00138568032797458    0.000188901980606836    -0.00139461377373181
                0.029203604020448   0.000165780653307352    0.0287365948271694  0.000167295033382161
            0.000139512141897965    3.83136488919275e-05    3.58016376087867e-06    0.00815819779231718 0.000176751528860973    -0.000956372260360823   0.00017843212487896 -0.00113465929802967
                0.000164423525478579    -0.00121905408634219    0.000182159277053592    -0.00118648816942115    0.000207073979264729    -0.00096082758978747    0.000217239923840834    -0.00100430208001931
                0.0287365948271694  0.000167295033382161    0.033130650680134   0.000126560228058085
1.31825673855641e-07    0.00593548153136543 0.000147957965791881    4.67297178727586e-05    0.000224203424726248    0.000168765983840571    -0.000986759746205082   0.000169543673694252    -0.00114654300257321
                8.84340630285581e-05    -0.00102696116901618    9.66412191820211e-05    -0.000753316428570415   9.9779797071997e-05 -0.000984351453374247   0.000104484051866822    -0.000470323408112787
                0.000136658717589209    -3.88641623992227e-05   0.000139512141897429    3.58976509083788e-05
            4.67297178727585e-05    0.000224203424726247    0.00171456842729276 0.000326041861272747    3.95872458117729e-05    0.00066256870613802 3.95124317345311e-05    0.000505277869643191
                6.76374591168334e-06    0.0012277425920718  5.97421417643862e-06    0.00139480886488078 7.40243134252999e-06    0.00116162559561132 6.94988013110569e-06    0.00122581825312099
                2.1245147388381e-06 0.0147332059143353  3.58016376706582e-06    0.00890657099135764
            0.000168765983840569    -0.000986759746205102   3.95872458117724e-05    0.000662568706138021    0.00268531364227958 0.00044411612009385 0.00213554283992684 0.000553813492904571
                0.00122205093464321 0.000942898092434443    0.00102963798690876 0.00117298305866685 0.00134939474416334 0.0008937860017651  0.00106629583914069 0.00113562474475318
                0.000174600375452776    -0.00126632333271164    0.000176751528880421    -0.00102594387019355
            0.000169543673694253    -0.00114654300257326    3.95124317345321e-05    0.000505277869643167    0.00213554283992689 0.000553813492904548    0.00262748237523638 0.000460738294418303
                0.00121513312235088 0.000954708972635334    0.00103443726739841 0.00117753344954221 0.00138049750958637 0.000897578163879483    0.00108122675419695 0.00113544707371776
                0.000176370655147849    -0.00145850610678262    0.000178432124899708    -0.00120695470959217
            8.84340630285587e-05    -0.00102696116901615    6.76374591168311e-06    0.00122774259207179 0.00122205093464325 0.000942898092434386    0.0012151331223509  0.000954708972635324
                0.00161528101073117 0.000696377938697494    0.0010523963033029  0.00111526070772918 0.00114005280213659 0.00103859465652871 0.000985927079664869    0.00120348329306014
                0.0001888886257875  -0.00130980721385467    0.000164423525499971    -0.00130883114623595
            9.6641219182019e-05 -0.000753316428570488   5.97421417643864e-06    0.00139480886488064 0.00102963798690878 0.00117298305866685 0.00103443726739841 0.00117753344954216
                0.00105239630330289 0.00111526070772919 0.00132620356955528 0.000936254800969813    0.00105758723722284 0.00118721590777899 0.00104061487416303 0.00122002144978578
                0.000207570831678247    -0.00132700610388399    0.000182159277076846    -0.00128032603192926
            9.97797970719987e-05    -0.000984351453374227   7.40243134253054e-06    0.00116162559561121 0.00134939474416338 0.000893786001765106    0.00138049750958639 0.000897578163879463
                0.00114005280213664 0.00103859465652868 0.00105758723722284 0.00118721590777903 0.00187242423386802 0.000679466231054562    0.00118866237023961 0.00107604340587723
                0.000178193538493586    -0.00149970618077908    0.000207073979286571    -0.00103955868310884
            0.000104484051866824    -0.000470323408112812   6.94988013110555e-06    0.00122581825312102 0.00106629583914071 0.0011356247447532  0.00108122675419693 0.00113544707371774
                0.000985927079664848    0.00120348329306016 0.00104061487416301 0.00122002144978583 0.00118866237023961 0.00107604340587723 0.00134793219668157 0.000959032795215785
                0.000188901980636129    -0.00151004319330175    0.000217239923863646    -0.00108565501037833
            0.00013665871758921 -3.8864162399225e-05    2.12451473883803e-06    0.0147332059143358  0.00017460037545278 -0.00126632333271163    0.000176370655147849    -0.00145850610678253
                0.000188888625787502    -0.00130980721385465    0.000207570831678244    -0.001327006103884  0.000178193538493583    -0.00149970618077899    0.000188901980636135    -0.00151004319330181
                0.0292036040204129  0.000185687727689496    0.0287365948271354  0.000187319616178659
            0.000139512141897429    3.58976509083735e-05    3.58016376706579e-06    0.00890657099135769 0.000176751528880425    -0.00102594387019354    0.000178432124899704    -0.00120695470959209
                0.00016442352549997 -0.00130883114623595    0.00018215927707684 -0.00128032603192926    0.000207073979286567    -0.00103955868310876    0.000217239923863643    -0.00108565501037845
                0.0287365948271353  0.000187319616178658    0.0331306506800936  0.000143776339984593
1.44543977074593e-07    0.00593548153135997 0.000163260010030845    4.67297178726794e-05    0.000249623425870511    0.000168765983852079    -0.00107519760885061    0.000169543673707563    -0.00124657950374748
                8.8434063037045e-05 -0.00111502312621301    9.66412191894667e-05    -0.000816848927430049   9.9779797080867e-05 -0.00106734499593597    0.00010448405187318 -0.000507698791206905
                0.000136658717588473    -3.74294796986952e-05   0.00013951214189681 3.32485641981422e-05
            4.67297178726791e-05    0.000249623425870508    0.00171456842728697 0.000358672753747167    3.9587245811281e-05 0.000707765576264173    3.95124317340093e-05    0.000548919231666576
                6.76374591145024e-06    0.00135403504177361 5.97421417622673e-06    0.00153586083938416 7.40243134224459e-06    0.00127404287137976 6.94988013084737e-06    0.00135008061582804
                2.12451475152823e-06    0.0160970406774148  3.58016377446762e-06    0.00972714583804203
            0.000168765983852077    -0.00107519760885063    3.95872458112803e-05    0.000707765576264172    0.00268531364221671 0.000487288524598701    0.00213554283986729 0.000608612435980448
                0.00122205093459976 0.00103476320986676 0.00102963798687115 0.00128729625146311 0.0013493947441148  0.000982001191231102    0.00106629583910081 0.00124710699730383
                0.000174600375481467    -0.00136692244683294    0.000176751528903615    -0.00110222763402097
            0.000169543673707565    -0.00124657950374762    3.95124317340096e-05    0.000548919231666534    0.00213554283986731 0.000608612435980439    0.00262748237517264 0.00050583754685323
                0.00121513312230731 0.00104792292214009 0.00103443726736046 0.0012923887012101  0.00138049750953732 0.00098466168266695 0.00108122675415654 0.00124643853710045
                0.00017637065517841 -0.00156225752531228    0.000178432124924362    -0.00128622506410343
            8.84340630370439e-05    -0.00111502312621315    6.76374591145028e-06    0.00135403504177337 0.00122205093459979 0.0010347632098667  0.00121513312230729 0.00104792292214007
                0.00161528101068036 0.000764530832375025    0.00105239630326419 0.00122443815298961 0.00114005280209462 0.00114025388304902 0.000985927079628463    0.00132100318998833
                0.000188888625817363    -0.0014158385304354 0.000164423525525456    -0.00140726964935527
            9.6641219189466e-05 -0.000816848927430057   5.97421417622625e-06    0.00153586083938427 0.00102963798687113 0.00128729625146315 0.00103443726736045 0.00129238870121006
                0.00105239630326416 0.00122443815298965 0.00132620356950719 0.00102770261355592 0.00105758723718403 0.00130288918253114 0.00104061487412519 0.00133812777593591
                0.000207570831711004    -0.0014381266714888 0.000182159277104563    -0.00138321720837438
            9.97797970808653e-05    -0.00106734499593606    7.40243134224404e-06    0.00127404287137976 0.00134939474411479 0.000982001191231105    0.00138049750953729 0.000984661682666915
                0.0011400528020946  0.00114025388304904 0.00105758723718406 0.00130288918253112 0.00187242423380887 0.000745612729111657    0.00118866237019569 0.00118049944989864
                0.000178193538527326    -0.00162473304511984    0.000207073979312643    -0.00112588561789749
            0.000104484051873184    -0.000507698791207076   6.94988013084748e-06    0.00135008061582805 0.00106629583910084 0.00124710699730387 0.00108122675415655 0.00124643853710056
                0.000985927079628494    0.00132100318998832 0.00104061487412522 0.00133812777593595 0.00118866237019575 0.00118049944989866 0.00134793219663286 0.00105190846631045
                0.000188901980671146    -0.00163660903422823    0.000217239923890879    -0.00117485672385154
            0.000136658717588473    -3.74294796986784e-05   2.12451475152831e-06    0.0160970406774143  0.000174600375481467    -0.00136692244683294    0.00017637065517841 -0.0015622575253123
                0.000188888625817364    -0.00141583853043536    0.000207570831711018    -0.0014381266714887 0.000178193538527325    -0.00162473304511988    0.000188901980671135    -0.00163660903422819
                0.0292036040203698  0.000207515398132413    0.0287365948270939  0.000209276131372049
            0.00013951214189681 3.32485641981625e-05    3.58016377446769e-06    0.0097271458380419  0.000176751528903616    -0.00110222763402097    0.000178432124924363    -0.00128622506410346
                0.000164423525525454    -0.00140726964935526    0.000182159277104574    -0.00138321720837434    0.000207073979312645    -0.00112588561789752    0.000217239923890871    -0.00117485672385146
                0.0287365948270938  0.00020927613137205 0.0331306506800447  0.000162653429023093

每行有9项,第0项是我要读的内容。我首先将所有项目拆分为\t然后列出一个列表,然后我遍历该列表。原始数据文件很长,因此我将其拆分为\t

下面是我的代码:

if __name__=="__main__":
with open("temp.txt", "r") as file:
    newline_break = ""
    list_test = []
    for readline in file:
        line_strip = readline.split('\t')
        for ll in line_strip:
            if ll != '' and ll != ' ':
                list_test.append(ll.strip())
    freq = []
    length = len(list_test)
    while length > 0:
        freq.append(list_test[0])
        for i in range(0, 9, 1):
            #print('poping', i)
            if len(list_test) > 0:
                list_test.pop()
        print('list 2 size', len(list_test))
        if len(list_test) > 0:
            print('list 2 item', list_test[0])
        length = len(list_test)
    print(len(list_test))
    print(freq)

该代码确实删除了该项,但它始终打印;1e-07;。

1e-07, 1e-07, 1e-07, 1e-07, 1e-07, 1e-07, 1e-07

由于我正在删除前9项,我希望它能够打印:

1e-07, 1e-08, 1e-09, 1e-10, 1e-11, 1e-12, 1e-13

实际输出如下:

list 2 size 52
list 2 item 1e-07
list 2 size 43
list 2 item 1e-07
list 2 size 34
list 2 item 1e-07
list 2 size 25
list 2 item 1e-07
list 2 size 16
list 2 item 1e-07
list 2 size 7
list 2 item 1e-07
list 2 size 0
0
['1e-07', '1e-07', '1e-07', '1e-07', '1e-07', '1e-07', '1e-07']

Process finished with exit code 0
特别声明:以上内容(图片及文字)均为互联网收集或者用户上传发布,本站仅提供信息存储服务!如有侵权或有涉及法律问题请联系我们。
举报
评论区(2)
按点赞数排序
用户头像