sql-更新记录,然后插入具有修订量的相同记录
发布时间:2022-08-09 03:48:25 194
相关标签: # 数据库
如何更新第 4 行目标表中的 ETLDeletedatetime 并插入在 ETLDeletedatetime 中更新的修订量?
两个表上的 OrderID 身份 (1,1)
源表 orderID 1 已被删除,我需要使用 ETLDeletedatetime 更新目标表 orderID 1。然后我需要在目标表中插入负 300.00 金额的新记录。
Source Table
订单编号 | 数量 | 创建日期时间 | 已更新 | _其他组织者日期 |
---|---|---|---|---|
4 | 100.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL |
5 | 1100.00 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | NULL |
6 | 200.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
Target Table
订单编号 | 数量 | 创建日期时间 | 已更新 | _其他组织者日期 | ETL插入日期 | ETL | ETL删除日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL |
5 | 1100.00 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-18 | NULL |
6 | 200.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL |
1 | 300.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL |
3 | 400.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-18 |
End goal
订单编号 | 数量 | 创建日期时间 | 已更新 | _其他组织者日期 | ETL插入日期 | ETL | ETL删除日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL |
5 | 1100.00 | 2022-07-15 | 2022-07-18 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-18 | NULL |
6 | 200.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL |
1 | 300.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 |
3 | 400.00 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | NULL | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-18 |
7 | -300.00 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | NULL | 2022-07-19 | 2022-07-19 | NULL |
特别声明:以上内容(图片及文字)均为互联网收集或者用户上传发布,本站仅提供信息存储服务!如有侵权或有涉及法律问题请联系我们。
举报